TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E1 10:00 11.5.2019 Odprta tekma 7
2 E2 11:00 11.5.2019 STILNO JAHANJE 16
3 A1 12:00 11.5.2019 Odprta tekma 11
4 A1/A2 12:50 11.5.2019 Odprta tekma 12
5 A2 13:30 11.5.2019 Tekmovalci z licencami M in S 8
6 A2 13:30 11.5.2019 Tekmovalci z licencami A in L 8
7 A2 13:30 11.5.2019 odpoved 0
8 A2/L 11.5.2019 Tekmovalci z licencami M in S 8
9 A2/L 11.5.2019 Tekmovalci z licencami A in L 11
10 A2/L 11.5.2019 odpoved 0
11 L 11.5.2019 odpoved 0
12 L 11.5.2019 Tekmovalci z licencami L in M 7
13 L 11.5.2019 Tekmovalci z licenco S 10
14 Ma 11.5.2019 Odprta tekma 14
105 A2 13:30 11.5.2019 ZDRUŽENE TEKME 5.6 16
108 A2/L 11.5.2019 ZDRUŽENE TEKME 8.9 19
112 L 11.5.2019 ZDRUŽENE TEKME 12.13 17
Vrni se