TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E1 8:00 30.7.2021 Odprta tekma 20
2 E2 8:45 30.7.2021 odprta tekma 48
3 A1 10:20 30.7.2021 Odprta tekma 34
4 A1/A2 11:55 30.7.2021 odprta tekma 32
5 A2 13:35 30.7.2021 Tekmovalci z licencami M in S 13
6 A2 13:35 30.7.2021 Tekmovalci z licencami A in L 15
7 A2 30.7.2021 odpoved 0
8 A2/L 15:15 30.7.2021 Tekmovalci z licencami M in S 15
9 A2/L 15:15 30.7.2021 Tekmovalci z licencami A in L 12
10 A2/L 30.7.2021 odpoved 0
11 L 30.7.2021 odpoved 0
12 L 16:15 30.7.2021 Tekmovalci z licencami L in M 14
13 L 16:15 30.7.2021 Tekmovalci z licencami S 7
14 L/Ma 17:45 30.7.2021 Odprta tekma 12
43 A1/A2 13:15 30.7.2021 EVENTING TEKMOVANJE 5
105 A2 13:35 30.7.2021 ZDRUŽENE TEKME 5.6 28
108 A2/L 15:15 30.7.2021 ZDRUŽENE TEKME 8.9 27
112 L 16:15 30.7.2021 ZDRUŽENE TEKME 12.13 21
15 E2 8:10 31.7.2021 Tekma za ponije in odprta tekma 31
16 A0 9:15 31.7.2021 POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma 34
17 A1 10:30 31.7.2021 Odprta tekma 13
18 A1/A2 11:30 31.7.2021 Licence A in L 28
19 A2 12:25 31.7.2021 POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI 12
20 A2 13:05 31.7.2021 Tekmovalci z licencami M in S 19
21 A2 13:05 31.7.2021 Tekmovalci z licencami A in L 20
22 A2 00:00 31.7.2021 odpoved 0
23 L 00:00 31.7.2021 odpoved 0
24 L 14:50 31.7.2021 Tekmovalci z licencami L in M 19
25 L 14:50 31.7.2021 Tekmovalci z licencami S 8
26 L/Ma 15:55 31.7.2021 Odprta tekma 16
27 Mb 17:15 31.7.2021 EQWIN POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma 13
42 E1 8:00 31.7.2021 Odprta tekma 6
120 A2 13:05 31.7.2021 ZDRUŽENE TEKME 20.21 39
124 L 14:50 31.7.2021 ZDRUŽENE TEKME 24.25 27
28 A0 8:00 1.8.2021 Odprta tekma 28
29 A1 8:55 1.8.2021 Odprta tekma 21
30 A1/A2 9:40 1.8.2021 Licence A in L 26
31 A2 1.8.2021 odpoved 0
32 A2 11:00 1.8.2021 združena tekma 28
33 A2 1.8.2021 odpoved 0
34 A2/L 11:50 1.8.2021 Tekmovalci z licencami M in S 13
35 A2/L 11:50 1.8.2021 Tekmovalci z licencami A in L 14
36 A2/L 1.8.2021 odpoved 0
37 L 1.8.2021 odpoved 0
38 L 13:05 1.8.2021 Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL 18
39 L 13:05 1.8.2021 Tekmovalci z licencami S 9
40 Ma 14:45 1.8.2021 POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma 7
41 S* 16:15 1.8.2021 EQWIN POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma 0
134 A2/L 11:50 1.8.2021 ZDRUŽENE TEKME 34.35 27
138 L 13:05 1.8.2021 ZDRUŽENE TEKME 38.39 28
Vrni se