TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E1 7:00 2.10.2026 Odprta tekma 18
2 E2 7:35 2.10.2026 Odprta tekma 34
3 A0 8:50 2.10.2026 Odprta tekma 31
4 A1 10:15 2.10.2026 Odprta tekma 44
5 A1/A2 11:40 2.10.2026 Odprta tekma 43
6 A2 13:30 2.10.2026 Združene vse licence 38
9 A2/L 14:55 2.10.2026 Združene vse licence 29
12 L 16:25 2.10.2026 Združene vse licence 24
15 Ma 17:25 2.10.2026 Odprta tekma 31
16 E1 6:45 3.10.2026 Odprta tekma 22
17 E2 7:30 3.10.2026 Odprta tekma 42
18 A0 9:10 3.10.2026 Odprta tekma 27
19 A1 10:05 3.10.2026 Odprta tekma 40
20 A1/A2 13:20 3.10.2026 Odprta tekma 36
21 A2 14:35 3.10.2026 POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE 9
22 A2 15:25 3.10.2026 Združene vse licence 36
25 Mb 11:50 3.10.2026 POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma 18
27 L 17:10 3.10.2026 Združene vse licence - AMATERSKI POKAL 39
29 E2 7:00 4.10.2026 Odprta tekma 26
30 A0 8:00 4.10.2026 Odprta tekma 26
31 A0 8:55 4.10.2026 POKAL SLOVENIJE OTROCI 11
32 A1 9:55 4.10.2026 Odprta tekma 29
33 A1/A2 11:00 4.10.2026 Odprta tekma 35
34 A2 15:10 4.10.2026 Združene vse licence 33
37 A2/L 16:25 4.10.2026 Združene vse licence 22
40 S* 12:45 4.10.2026 POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma 11
41 Ma 13:45 4.10.2026 POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma 26
42 L 17:50 4.10.2026 Odprta tekma 21
Vrni se