TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
2 Ma 12.1.2023 1
3 S* 12.1.2023 2
7 L/Ma 13.1.2023 1
9 Mb 13.1.2023 2
12 S** 13.1.2023 1
13 L/Ma 14.1.2023 1
14 Mb 14.1.2023 1
15 Ma 14.1.2023 1
18 S** 14.1.2023 1
19 S* 15.1.2023 1
20 Mb 15.1.2023 1
21 S** 15.1.2023 GRAND PRIX 1
22 Ma 15.1.2023 GRAND PRIX 1
Vrni se