TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
10 A2/L 16.2.2023 2
11 L/Ma 16.2.2023 1
12 Mb 16.2.2023 1
42 Ma 16.2.2023 1
44 S* 16.2.2023 1
45 S* 16.2.2023 1
13 A2/L 17.2.2023 2
14 L/Ma 17.2.2023 1
15 L 17.2.2023 1
25 Mb 17.2.2023 1
46 Mb 17.2.2023 1
47 S* 17.2.2023 1
48 S** 17.2.2023 1
16 A2/L 18.2.2023 2
17 L/Ma 18.2.2023 1
18 Mb 18.2.2023 1
19 L 18.2.2023 1
21 S** 18.2.2023 1
49 Ma 18.2.2023 1
23 L 19.2.2023 1
24 S*** 19.2.2023 GRAND PRIX 1
Vrni se