TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 S* 26.10.2023 1
4 Ma 26.10.2023 1
7 L 26.10.2023 2
17 A2/L 26.10.2023 2
21 A2/L 26.10.2023 2
22 L/Ma 26.10.2023 1
2 S** 27.10.2023 1
8 L 27.10.2023 2
18 A2/L 27.10.2023 1
23 L 27.10.2023 2
24 Ma 27.10.2023 1
31 A2 27.10.2023 1
5 Ma 28.10.2023 1
9 L/Ma 28.10.2023 2
19 L 28.10.2023 1
25 L 28.10.2023 2
26 Ma 28.10.2023 1
32 A2 28.10.2023 1
3 S** 29.10.2023 GRAND PRIX 1
6 Mb 29.10.2023 1
33 A2/L 29.10.2023 1
Vrni se