TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
2 Ma 5.2.2019 2
3 Mb 5.2.2019 2
5 Ma 6.2.2019 2
6 Mb 6.2.2019 2
8 Ma 7.2.2019 1
15 Mb 7.2.2019 1
11 L 8.2.2019 2
12 Ma 8.2.2019 1
14 Ma 8.2.2019 2
23 Mb 8.2.2019 1
20 Ma 9.2.2019 1
22 Ma 9.2.2019 2
27 L 10.2.2019 2
30 Ma 10.2.2019 1
32 S* 10.2.2019 1
Vrni se