TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
19 A2/L 27.10.2023 1
20 L/Ma 27.10.2023 1
23 Ma 27.10.2023 1
24 Ma 27.10.2023 1
30 S* 27.10.2023 2
31 S* 27.10.2023 1
22 A2/L 28.10.2023 1
25 L/Ma 28.10.2023 1
32 Ma 28.10.2023 2
33 S* 28.10.2023 2
34 S** 28.10.2023 2
26 A2/L 29.10.2023 1
27 L/Ma 29.10.2023 1
35 Ma 29.10.2023 2
37 S* 29.10.2023 2
38 S** 29.10.2023 GRAND PRIX 1
Vrni se