TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
2 E2 15.11.2019 2
3 A1 15.11.2019 4
4 A2 15.11.2019 3
5 L 15.11.2019 4
6 Ma 15.11.2019 5
7 Mb 15.11.2019 5
9 A0 16.11.2019 1
10 A1/A2 16.11.2019 3
11 A2/L 16.11.2019 4
12 Ma 16.11.2019 3
13 S* 16.11.2019 6
15 A0 17.11.2019 1
16 A1/A2 17.11.2019 2
17 A2/L 17.11.2019 3
19 Ma 17.11.2019 5
20 S* 17.11.2019 4
Vrni se