TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
2 Ma 29.11.2019 2
4 L 29.11.2019 2
5 A2/L 29.11.2019 2
11 A1 29.11.2019 2
12 A2 29.11.2019 1
13 Mb 30.11.2019 2
16 L 30.11.2019 4
17 A2/L 30.11.2019 4
21 E2 30.11.2019 1
23 A1 30.11.2019 1
24 A2 30.11.2019 1
31 A1 1.12.2019 1
32 A2 1.12.2019 1
34 A2/L 1.12.2019 2
35 L 1.12.2019 2
36 L/Ma 1.12.2019 3
Vrni se