TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 A2 9.10.2025 1
3 Mb 9.10.2025 2
4 S* 9.10.2025 1
5 Ma 9.10.2025 1
6 A2/L 10.10.2025 1
9 S** 10.10.2025 1
12 Ma 11.10.2025 1
13 Mb 11.10.2025 2
14 A2/L 11.10.2025 1
19 Mb 12.10.2025 2
22 Ma 12.10.2025 GRAND PRIX 1
23 S** 12.10.2025 GRAND PRIX 1
Vrni se