TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
10 A2/L 15.2.2024 2
11 L/Ma 15.2.2024 1
50 S* 15.2.2024 1
13 A2/L 16.2.2024 2
14 A2/L 16.2.2024 1
16 L/Ma 16.2.2024 1
44 L/Ma 16.2.2024 1
57 S** 16.2.2024 1
17 L/Ma 17.2.2024 1
19 L 17.2.2024 1
20 L/Ma 17.2.2024 1
46 A2/L 17.2.2024 2
61 S** 17.2.2024 1
23 L 18.2.2024 1
24 L/Ma 18.2.2024 1
Vrni se