TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 A2/L 30.11.2023 1
2 L/Ma 30.11.2023 1
3 S* 30.11.2023 2
4 Ma 1.12.2023 1
5 S** 1.12.2023 1
14 A2/L 1.12.2023 1
15 L/Ma 1.12.2023 1
52 A2/L 1.12.2023 1
53 L 1.12.2023 2
7 A2/L 2.12.2023 1
8 Ma 2.12.2023 1
18 L/Ma 2.12.2023 1
55 A2/L 2.12.2023 1
56 L 2.12.2023 2
10 S** 3.12.2023 GRAND PRIX 1
59 L 3.12.2023 1
60 L/Ma 3.12.2023 GRAND PRIX 2
Vrni se