TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
40 A2/L 16.2.2021 3
41 L/Ma 16.2.2021 1
42 Mb 16.2.2021 2
43 A2/L 17.2.2021 2
44 L/Ma 17.2.2021 1
45 Mb 17.2.2021 2
47 L/Ma 18.2.2021 1
49 L/Ma 18.2.2021 1
50 Mb 18.2.2021 2
52 S* 18.2.2021 1
53 S** 18.2.2021 2
57 Mb 19.2.2021 1
58 L/Ma 19.2.2021 2
59 S* 19.2.2021 2
60 Mb 19.2.2021 1
61 S* 19.2.2021 1
62 S** 19.2.2021 2
66 S* 20.2.2021 1
67 Ma 20.2.2021 2
68 S* 20.2.2021 GRAND PRIX 2
69 Ma 20.2.2021 1
70 Mb 20.2.2021 1
71 S** 20.2.2021 2
75 S* 21.2.2021 1
76 Ma 21.2.2021 1
77 S* 21.2.2021 3
78 S*** 21.2.2021 GRAND PRIX 1
Vrni se