TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
3 L/Ma 1.3.2019 1
5 A2/L 1.3.2019 2
9 E2 1.3.2019 1
10 A0 1.3.2019 2
11 A1 1.3.2019 4
12 A2 1.3.2019 2
16 L 2.3.2019 1
17 A2/L 2.3.2019 1
21 E2 2.3.2019 1
22 A0 2.3.2019 2
23 A1 2.3.2019 2
24 A2 2.3.2019 4
31 E2 3.3.2019 2
33 A1 3.3.2019 2
34 A2 3.3.2019 4
36 A2/L 3.3.2019 1
37 L 3.3.2019 2
38 L/Ma 3.3.2019 1
Vrni se