TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
11 L 7.3.2019 1
21 S* 7.3.2019 1
31 Ma 7.3.2019 1
13 L 8.3.2019 1
23 S** 8.3.2019 1
24 S* 8.3.2019 1
34 L 8.3.2019 1
15 L 9.3.2019 1
26 S** 9.3.2019 1
35 Ma 9.3.2019 1
36 L 9.3.2019 1
28 Mb 10.3.2019 1
39 Ma 10.3.2019 1
Vrni se