TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
10 A2/L 28.3.2023 1
12 Ma 28.3.2023 1
14 A2/L 29.3.2023 1
17 Mb 29.3.2023 1
2 Mb 30.3.2023 2
3 S* 30.3.2023 1
11 Ma 30.3.2023 1
20 A2/L 30.3.2023 1
21 Mb 30.3.2023 1
4 Ma 31.3.2023 1
5 Mb 31.3.2023 2
6 S* 31.3.2023 1
9 A1 31.3.2023 1
13 A2 31.3.2023 1
15 L 31.3.2023 2
16 L 31.3.2023 2
31 A2 31.3.2023 2
32 L 31.3.2023 2
37 Ma 31.3.2023 1
7 Mb 1.4.2023 1
18 A2/L 1.4.2023 2
19 L/Ma 1.4.2023 3
33 A2 1.4.2023 3
34 L 1.4.2023 2
38 Ma 1.4.2023 1
8 S** 2.4.2023 1
22 A2/L 2.4.2023 1
23 L 2.4.2023 4
35 A2 2.4.2023 3
36 L 2.4.2023 2
39 Ma 2.4.2023 1
40 Ma 2.4.2023 2
Vrni se