TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E2 15.3.2024 1
2 A0 15.3.2024 1
3 A0 15.3.2024 1
5 A1/A2 15.3.2024 1
7 A2/L 15.3.2024 2
13 A0 16.3.2024 1
15 A1/A2 16.3.2024 1
16 A1/A2 16.3.2024 1
17 A1/A2 16.3.2024 1
20 A2/L 16.3.2024 1
21 L/Ma 16.3.2024 1
25 A0 17.3.2024 1
26 A1/A2 17.3.2024 1
27 A2 17.3.2024 1
29 L 17.3.2024 2
Vrni se