TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
28 A2/L 11.4.2023 1
31 A2/L 12.4.2023 1
32 Mb 13.4.2023 1
34 A2/L 13.4.2023 1
11 A2/L 14.4.2023 1
30 L 14.4.2023 2
36 S* 14.4.2023 1
39 L 14.4.2023 1
40 Ma 14.4.2023 1
33 L 15.4.2023 2
42 A2/L 15.4.2023 2
43 L/Ma 15.4.2023 1
44 Ma 15.4.2023 1
12 S** 16.4.2023 1
37 L 16.4.2023 2
46 A2/L 16.4.2023 1
47 L 16.4.2023 1
48 Ma 16.4.2023 2
Vrni se