TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 A2/L 22.3.2022 1
2 L 22.3.2022 1
3 Ma 22.3.2022 2
4 A2/L 23.3.2022 1
5 L 23.3.2022 1
6 Ma 23.3.2022 2
7 A2/L 24.3.2022 1
10 L 24.3.2022 1
12 Ma 24.3.2022 2
22 Mb 24.3.2022 1
23 S* 24.3.2022 2
31 S* 24.3.2022 3
11 A2 25.3.2022 1
14 Ma 25.3.2022 2
24 S** 25.3.2022 2
25 S* 25.3.2022 2
32 S** 25.3.2022 3
34 A2 25.3.2022 1
37 L 25.3.2022 1
16 A2/L 26.3.2022 1
17 L/Ma 26.3.2022 1
18 Ma 26.3.2022 1
26 Mb 26.3.2022 2
27 S* 26.3.2022 1
28 S* 26.3.2022 1
33 S** 26.3.2022 1
35 L 26.3.2022 1
38 Ma 26.3.2022 1
20 A2/L 27.3.2022 1
21 Ma 27.3.2022 2
29 Mb 27.3.2022 2
30 S** 27.3.2022 2
36 L 27.3.2022 1
39 Ma 27.3.2022 1
Vrni se