TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E1 7.5.2021 0.60m - Utakmica ex-aequo 5
2 E2 7.5.2021 0.80m - Ex aequo 13
3 A0 7.5.2021 0.90m - Utakmica ex-aequo 21
4 A1 7.5.2021 1.00m - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama 26
6 L 7.5.2021 1.20m - Utakmica u dvije faze (Special) 19
7 Mb 7.5.2021 1.35m - Utakmica na vrijeme 6
51 A2 7.5.2021 1.10m - Utakmica na vrijeme 15
52 A2 7.5.2021 1.10m - Utakmica na vrijeme 19
53 A2 7.5.2021 1.10m - Utakmica na vrijeme 2
63 L 7.5.2021 1.20m - Utakmica u dvije faze (Special) 1
8 E1 8.5.2021 0.60m - Utakmica ex-aequo 5
9 E2 8.5.2021 0.80m - Utakmica ex-aequo 18
10 A0 8.5.2021 0.90m - Utakmica ex-aequo 27
11 A1 8.5.2021 1.00 - 1.05m - Utakmica idealno vrijeme za jahače s S1 licencama 35
12 A2 8.5.2021 1.15m - Utakmica u dvije faze (Special) 12
13 L 8.5.2021 1.20m - Utakmica na vrijeme 14
14 Ma 8.5.2021 1.30m - Utakmica na vrijeme 12
15 S* 8.5.2021 1.40m - Utakmica na vrijeme 4
64 A2 8.5.2021 1.15m - Utakmica u dvije faze (Special) 15
65 A2 8.5.2021 1.15m - Utakmica u dvije faze (Special) 1
66 L 8.5.2021 1.20m - Utakmica na vrijeme 0
16 E1 9.5.2021 0.60m - Utakmica ex-aequo 5
17 E2 9.5.2021 0.80m - Utakmica Ex-Aequo 17
18 A1 9.5.2021 1.00m - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama 37
19 A2/L 9.5.2021 1.15m - Utakmica u dvije faze (Special). 15
20 L/Ma 9.5.2021 1.25m - Utakmica u dvije faze (Special) 5
21 Ma 9.5.2021 1.30m - Utakmica na baraž 7
22 S* 9.5.2021 1.40m - Utakmica na vrijeme s baražem 7
72 A2/L 9.5.2021 1.15m - Utakmica u dvije faze (Special). 14
73 A2/L 9.5.2021 1.15m - Utakmica u dvije faze (Special). 1
Vrni se