TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
23 A2/L 5.4.2022 1
24 L 5.4.2022 2
25 Ma 5.4.2022 2
26 A2/L 6.4.2022 1
27 L 6.4.2022 2
28 Ma 6.4.2022 2
29 A2/L 7.4.2022 1
31 Ma 7.4.2022 1
32 L 7.4.2022 2
33 Ma 7.4.2022 1
59 Mb 7.4.2022 1
60 S* 7.4.2022 1
61 S* 7.4.2022 4
70 S* 7.4.2022 3
71 S** 7.4.2022 2
50 A2/L 8.4.2022 1
51 L 8.4.2022 1
52 Ma 8.4.2022 3
62 S* 8.4.2022 4
63 S* 8.4.2022 1
64 S* 8.4.2022 2
72 S* 8.4.2022 1
73 S** 8.4.2022 3
53 A2/L 9.4.2022 1
54 L/Ma 9.4.2022 1
55 Ma 9.4.2022 3
65 Mb 9.4.2022 3
66 S** 9.4.2022 3
67 S* 9.4.2022 1
74 S* 9.4.2022 1
75 S** 9.4.2022 1
56 A2/L 10.4.2022 1
57 L 10.4.2022 1
58 Ma 10.4.2022 3
68 Mb 10.4.2022 1
69 S** 10.4.2022 2
Vrni se