TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 S* 21.3.2024 2
4 Ma 21.3.2024 4
7 L 21.3.2024 1
11 Mb 21.3.2024 1
17 A2/L 21.3.2024 2
21 A2 21.3.2024 2
22 L 21.3.2024 5
2 S** 22.3.2024 2
8 L 22.3.2024 1
12 Mb 22.3.2024 1
14 L/Ma 22.3.2024 1
18 A2/L 22.3.2024 2
23 A2 22.3.2024 1
24 L 22.3.2024 4
31 A2 22.3.2024 2
5 Ma 23.3.2024 6
9 L/Ma 23.3.2024 1
13 S* 23.3.2024 1
15 L/Ma 23.3.2024 1
19 L 23.3.2024 2
26 L/Ma 23.3.2024 4
32 A2 23.3.2024 2
3 S** 24.3.2024 GRAND PRIX 2
6 Mb 24.3.2024 5
16 Ma 24.3.2024 1
33 A2/L 24.3.2024 2
Vrni se