TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E1 2.5.2025 5
2 E2 2.5.2025 4
3 A0 2.5.2025 11
4 A1 2.5.2025 7
7 Ma 2.5.2025 4
8 S* 2.5.2025 1
26 A2 2.5.2025 1
27 A2 2.5.2025 5
28 A2 2.5.2025 1
29 L 2.5.2025 1
30 L 2.5.2025 6
31 L 2.5.2025 4
9 E1 3.5.2025 4
10 E2 3.5.2025 3
11 A0 3.5.2025 6
12 A1 3.5.2025 0
16 Mb 3.5.2025 2
17 S* 3.5.2025 2
32 A1 3.5.2025 7
33 A1 3.5.2025 2
34 A2 3.5.2025 5
35 A2 3.5.2025 6
36 A2 3.5.2025 2
37 L 3.5.2025 3
38 L 3.5.2025 3
39 L 3.5.2025 5
40 L/Ma 3.5.2025 2
41 L/Ma 3.5.2025 6
42 L/Ma 3.5.2025 1
18 E1 4.5.2025 2
19 E2 4.5.2025 3
20 A0 4.5.2025 4
21 A1/A2 4.5.2025 0
23 L/Ma 4.5.2025 0
24 Mb 4.5.2025 7
25 S** 4.5.2025 1
43 A1/A2 4.5.2025 4
44 A1/A2 4.5.2025 3
45 A2/L 4.5.2025 3
46 A2/L 4.5.2025 4
47 A2/L 4.5.2025 1
48 L/Ma 4.5.2025 1
49 L/Ma 4.5.2025 6
50 L/Ma 4.5.2025 4
Vrni se