TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
2 E2 24.4.2026 80 cm na čas 2
3 A0 24.4.2026 90 cm na dve fazi 2
4 A1 24.4.2026 100 cm na dve fazi 2
7 A2 24.4.2026 110 cm na dve fazi 1
10 L 24.4.2026 120 cm na čas 3
11 Ma 24.4.2026 130 cm na čas 1
16 A0 25.4.2026 90 cm na dve fazi 1
17 A1 25.4.2026 100 cm na dve fazi 3
19 A1/A2 25.4.2026 105 cm jocker 2
23 A2 25.4.2026 110 cm na dve fazi 1
26 L 25.4.2026 120 cm na dve fazi 1
27 L/Ma 25.4.2026 125 cm na dve fazi 2
28 Ma 25.4.2026 130 cm na dve fazi 1
33 A1 26.4.2026 100 cm na dve fazi 2
36 A2 26.4.2026 110 cm na dve fazi 1
38 A2 26.4.2026 110 cm na čas 1
39 A2/L 26.4.2026 115 cm na čas 1
41 L 26.4.2026 120 cm na čas 2
43 Ma 26.4.2026 130 cm na čas + jump off 1
Vrni se