TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
97 L 2.4.2019 1
1 L 3.4.2019 1
3 L 4.4.2019 1
5 Ma 4.4.2019 2
8 S* 4.4.2019 1
9 A2 5.4.2019 1
13 Ma 5.4.2019 1
15 S* 5.4.2019 1
16 S** 5.4.2019 1
28 A2/L 6.4.2019 1
31 Mb 6.4.2019 1
33 S* 6.4.2019 1
44 A2/L 7.4.2019 1
47 Ma 7.4.2019 2
49 S** 7.4.2019 GRAND PRIX 1
Vrni se