TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
37 A2/L 9.4.2024 2
38 L 9.4.2024 1
40 A2/L 10.4.2024 2
41 L/Ma 10.4.2024 1
21 S* 11.4.2024 1
43 A2/L 11.4.2024 2
44 L/Ma 11.4.2024 1
60 Ma 11.4.2024 1
24 S** 12.4.2024 1
39 L 12.4.2024 4
61 Ma 12.4.2024 1
80 Ma 12.4.2024 1
26 S** 13.4.2024 1
62 Ma 13.4.2024 1
83 L/Ma 13.4.2024 2
84 Ma 13.4.2024 2
87 L 14.4.2024 2
88 Ma 14.4.2024 2
Vrni se