TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 Ma 13.5.2019 2
2 Mb 13.5.2019 1
3 Mb 13.5.2019 2
4 S* 13.5.2019 1
6 A2/L 13.5.2019 1
8 Mb 13.5.2019 1
9 L 13.5.2019 2
10 S* 14.5.2019 1
11 Mb 14.5.2019 1
13 A2/L 14.5.2019 1
16 Mb 14.5.2019 1
18 L/Ma 14.5.2019 1
19 Mb 15.5.2019 2
24 Ma 15.5.2019 2
25 A2/L 15.5.2019 1
Vrni se