TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
6 A2/L 11.7.2019 1
7 Ma 11.7.2019 2
8 L/Ma 11.7.2019 2
9 Mb 11.7.2019 1
12 A1/A2 12.7.2019 4
13 L/Ma 12.7.2019 3
14 Ma 12.7.2019 4
15 S* 12.7.2019 5
17 A2/L 13.7.2019 5
19 L/Ma 13.7.2019 3
20 Ma 13.7.2019 4
21 A2/L 13.7.2019 5
22 S* 13.7.2019 5
25 A2 14.7.2019 5
26 Ma 14.7.2019 4
27 L/Ma 14.7.2019 1
29 L 14.7.2019 1
30 S** 14.7.2019 3
Vrni se