TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 A2 13.10.2023 1
2 A2/L 13.10.2023 1
3 L 13.10.2023 1
21 Ma 13.10.2023 1
22 Mb 13.10.2023 1
23 S* 13.10.2023 4
5 L/Ma 14.10.2023 1
6 A2/L 14.10.2023 2
8 L/Ma 14.10.2023 1
25 Mb 14.10.2023 1
26 S* 14.10.2023 1
27 S** 14.10.2023 3
11 L 15.10.2023 3
29 Mb 15.10.2023 1
31 S** 15.10.2023 GRAND PRIX 3
Vrni se