TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
10 A2/L 19.10.2023 2
11 L/Ma 19.10.2023 1
22 Ma 19.10.2023 1
25 Mb 19.10.2023 2
26 S* 19.10.2023 3
13 A2/L 20.10.2023 2
14 L/Ma 20.10.2023 1
15 L 20.10.2023 1
16 L/Ma 20.10.2023 2
27 S* 20.10.2023 2
28 S* 20.10.2023 1
29 S** 20.10.2023 2
17 A2/L 21.10.2023 2
18 L/Ma 21.10.2023 1
19 L 21.10.2023 1
20 L/Ma 21.10.2023 2
30 Ma 21.10.2023 1
31 Mb 21.10.2023 1
32 S* 21.10.2023 2
33 S** 21.10.2023 2
23 L 22.10.2023 1
24 L/Ma 22.10.2023 2
34 Ma 22.10.2023 1
35 S*** 22.10.2023 GRAND PRIX 1
Vrni se