TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
7 L 20.10.2023 3
8 A2/L 20.10.2023 6
10 A1 20.10.2023 1
19 L/Ma 21.10.2023 1
20 L 21.10.2023 4
22 A1 21.10.2023 1
23 A0 21.10.2023 2
33 A2/L 21.10.2023 4
30 L/Ma 22.10.2023 2
31 L 22.10.2023 4
32 A2/L 22.10.2023 2
35 A1 22.10.2023 1
36 A0 22.10.2023 2
Vrni se