TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E1 - E1_18 10:00 7 20.4.2019 2Tekmovalci z licenco A in vec
2 E1 - E1_18 10:15 7 20.4.2019 4Tekmovalci z licenco E
3 A3 - A3_18 20.4.2019 0Tekmovalci z licenco L in vec
4 A3 - A3_18 10:55 7 20.4.2019 5Tekmovalci z licenco A
5 A15 - A15_18 20.4.2019 0Tekmovalci z licenco L in vec
6 A15 - A15_18 11:40 8 20.4.2019 6Tekmovalci z licenco A
7 A17 - A17_13 20.4.2019 04 letni konji
8 L2 - L2_18 12:40 7 20.4.2019 8Odprta tekma
9 L7 - L7_13 20.4.2019 05 letni konji
10 LM3 - LM3_18 14:05 9 20.4.2019 2Odprta tekma
11 M3 - M3_18 15:45 9 20.4.2019 4Odprta tekma
12 S1 - S1_18 16:35 8 20.4.2019 4Odprta tekma
13 I1 - I1_18 17:20 9 20.4.2019 1Odprta tekma
14 L3 - L3_18 13:50 7 20.4.2019 2Odprta tekma
15 M1 - M1_18 15:00 8 20.4.2019 4Odprta tekma
Vrni se