TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 I1 - I1_18 9:30 9 27.4.2019 2Odprta tekma
2 S2 - S2_18 10:00 9 27.4.2019 4Odprta tekma
3 M3 - M3_18 10:50 9 27.4.2019 1Odprta tekma
4 M1 - M1_18 11:00 8 27.4.2019 3Odprta tekma
5 LM2 - LM2_18 11:35 9 27.4.2019 5Odprta tekma
6 L3 - L3_18 12:30 7 27.4.2019 3Odprta tekma
7 A16 - A16_18 15:10 8 27.4.2019 1Tekmovalci z licenco L in vec
8 A16 - A16_18 15:20 8 27.4.2019 9Tekmovalci z licenco A
9 E1 - E1_18 16:40 7 27.4.2019 4Tekmovalci z licenco A in vec
10 E1 - E1_18 17:20 7 27.4.2019 8Tekmovalci z licenco E
11 M8 - M8_139:15 10 27.4.2019 16 letni konji
12 L7 - L7_13 27.4.2019 05 letni konji
13 A17 - A17_139:00 10 27.4.2019 14 letni konji
14 L2 - L2_18 12:45 7 27.4.2019 12Odprta tekma
Vrni se