TEKMA | KATEGORIJA | URA ŠTARTA | ČAS NA TEKMOVALCA | DATUM | ŠT. TEKMOVALCEV | OPIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E - E2_12 | 6 | 10.5.2025 | 0 | Tekmovalci z licenco višjo od E | |||
2 | E - E2_12 | 9:00 | 6 | 10.5.2025 | 8 | Tekmovalci z licenco E | ![]() | ![]() |
3 | A - A10_20 | 10:00 | 7 | 10.5.2025 | 1 | Tekmovalci z licenco višjo od A | ![]() | ![]() |
4 | A - A10_20 | 10:10 | 7 | 10.5.2025 | 6 | Tekmovalci z licenco A | ![]() | ![]() |
5 | L - L9_18 | 11:15 | 8 | 10.5.2025 | 7 | Odprta tekma | ![]() | ![]() |
6 | LM - LM7_18 | 12:20 | 9 | 10.5.2025 | 5 | Odprta tekma | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|