TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E - E1_22 08:50 7 18.6.2022 2licence višje od E
2 E - E1_22 08:57 7 18.6.2022 4licence E
3 E - E5_22 09:35 7 18.6.2022 2licence višje od E
4 E - E5_22 09:49 7 18.6.2022 4licence E
5 A - A1_22 10:27 7 18.6.2022 3licence A in višje od A
6 A - A1_22 10:27 7 18.6.2022 0licence A
7 A - A16_22 10:58 8 18.6.2022 3licence višje od A
8 A - A16_22 11:32 8 18.6.2022 3licence A
9 L - L2_22 12:06 7 18.6.2022 5Pokal Slovenije in odprta tekma
10 LM - LM2_22 13:50 9 18.6.2022 7Pokal Slovenije in odprta tekma
11 M - M2_22 15:08 9 18.6.2022 3Pokal Slovenije in odprta tekma
12 S - S2_22 15:50 9 18.6.2022 6Pokal Slovenije in odprta tekma
13 I1 - I1_22 00:00 18.6.2022 0odprta tekma
14 A - A17_22 00:00 18.6.2022 0mladi 4-letni konji
15 L - L7_22 00:00 18.6.2022 0mladi 5-letni konji
16 M - M8_22 00:00 18.6.2022 0mladi 6-letni konji
17 GP - GP2_22 08:30 9 18.6.2022 1odprta tekma
Vrni se