TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A - A17_22 00:00 25.5.2025 04-letni konji
2 L - L7_22 00:00 25.5.2025 05-letni konji
3 M - M8_22 00:00 25.5.2025 06-letni konji
4 S - S4_22 00:00 25.5.2025 07-letni konji
5 E - E1_22 9:45 7 25.5.2025 1Tekmovalci z licenco višjo od E
6 E - E1_22 09:52 7 25.5.2025 9Tekmovalci z licenco E
7 E - E5_22 00:00 25.5.2025 0Tekmovalci z licenco višjo od E
8 E - E5_22 11:12 7 25.5.2025 8Tekmovalci z licenco E
9 A - A5_22 00:00 25.5.2025 0Tekmovalci z licenco višjo od A
10 A - A5_22 12:51 8 25.5.2025 5Tekmovalci z licenco A
11 A - A16_22 13:33 8 25.5.2025 2Tekmovalci z licenco višjo od A
12 A - A16_22 13:57 8 25.5.2025 6Tekmovalci z licenco A
13 L - L2_22 14:39 7 25.5.2025 5Odprta tekma
14 LM - LM2_22 15:34 9 25.5.2025 3Odprta tekma
15 M - M3_22 16:11 9 25.5.2025 3Odprta tekma
16 S - S2_22 16:48 9 25.5.2025 3Odprta tekma
17 I1 - I1_22 17:25 9 25.5.2025 3Intermediate I
Vrni se