TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E1 - E1_18 9:00 7 8.6.2019 4Tekmovalci z licenco A in vec
2 E1 - E1_18 9:40 7 8.6.2019 5Tekmovalci z licenco E
3 A3 - A3_18 10:30 7 8.6.2019 2Tekmovalci z licenco L in vec
4 A3 - A3_18 10:45 7 8.6.2019 5Tekmovalci z licenco A
5 A17 - A17_13 8.6.2019 04 letni konji
6 L2 - L2_18 12:00 7 8.6.2019 6Odprta tekma - šteje za pokal
7 L3 - L3_18 11:50 7 8.6.2019 1Odprta tekma
8 L7 - L7_13 8.6.2019 05 letni konji
9 LM3 - LM3_18 13:35 9 8.6.2019 6Odprta tekma
10 M1 - M1_18 14:45 8 8.6.2019 0Odprta tekma
11 M3 - M3_18 14:55 9 8.6.2019 3Odprta tekma - šteje za pokal
12 S3 - S3_18 8.6.2019 0Odprta tekma - šteje za pokal
13 I1 - I1_18 15:25 9 8.6.2019 1Odprta tekma
14 E5 - E5_18 9.6.2019 0Tekmovalci z licenco A in vec
15 E5 - E5_18 9:00 7 9.6.2019 4Tekmovalci z licenco E
16 A16 - A16_18 9:40 8 9.6.2019 2Tekmovalci z licenco L in vec
17 A16 - A16_18 10:20 8 9.6.2019 4Tekmovalci z licenco A
18 L2 - L2_18 11:00 7 9.6.2019 5Odprta tekma - šteje za pokal
19 L3 - L3_18 11:50 7 9.6.2019 1Odprta tekma
20 LM3 - LM3_18 12:00 9 9.6.2019 2Odprta tekma
21 M1 - M1_18 9.6.2019 0Odprta tekma
22 M3 - M3_18 12:20 9 9.6.2019 1Odprta tekma - šteje za pokal
23 S3 - S3_18 9.6.2019 0Odprta tekma - šteje za pokal
24 I1 - I1_18 12:40 9 9.6.2019 1Odprta tekma
Vrni se