TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 A - A17_22 08:00 08:00 9.7.2022 1Naloga za štiriletne konje
2 L - L7_22 08:08 08:08 9.7.2022 2Naloga za petletne konje
3 M - M8_22 00:00 9.7.2022 0Naloga za šestletne konje
4 E - E1_22 00:00 9.7.2022 0Tekmovalci z licenco višjo od E
5 E - E1_22 08:24 08:00 9.7.2022 10Tekmovalci z licenco E
6 E - E5_22 00:00 9.7.2022 0Tekmovalci z licenco višjo od E
7 E - E5_22 09:59 08:00 9.7.2022 5Tekmovalci z licenco E
8 A - A3_22 10:54 08:00 9.7.2022 2Tekmovalci z licenco višjo od A
9 A - A3_22 11:10 08:00 9.7.2022 6Tekmovalci z licenco A
10 L - L6_22 12:45 08:00 9.7.2022 6Odprta tekma
11 LM - LM2_22 13:48 09:00 9.7.2022 8Odprta tekma
12 M - M2_22 15:15 09:00 9.7.2022 6Odprta tekma
13 S - S1_22 16:24 08:00 9.7.2022 4Odprta tekma
14 I1 - I1_22 17:11 09:00 9.7.2022 1Intermediate I
15 A - A17_22 08:00 08:00 10.7.2022 1Naloga za štiriletne konje
16 L - L7_22 00:00 10.7.2022 0Naloga za petletne konje
17 M - M8_22 00:00 10.7.2022 0Naloga za šestletne konje
18 E - E1_22 00:00 10.7.2022 0Tekmovalci z licenco višjo od E
19 E - E1_22 08:08 07:00 10.7.2022 10Tekmovalci z licenco E
20 E - E5_22 09:33 08:00 10.7.2022 2Tekmovalci z licenco višjo od E
21 E - E5_22 09:49 08:00 10.7.2022 5Tekmovalci z licenco E
22 A - A5_22 10:44 08:00 10.7.2022 1Tekmovalci z licenco višjo od A
23 A - A5_22 10:52 08:00 10.7.2022 6Tekmovalci z licenco A
24 L - L2_22 12:27 08:00 10.7.2022 7Odprta tekma
25 LM - LM2_22 13:38 09:00 10.7.2022 6Odprta tekma
26 M - M3_22 14:47 09:00 10.7.2022 7Odprta tekma
27 S - S2_22 16:05 08:00 10.7.2022 3Odprta tekma
28 I1 - I1_22 16:44 09:00 10.7.2022 1Intermediate I
Vrni se