TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 I2 - I2_22 00:00 28.8.2022 0Intermediate I
2 S - S1_22 00:00 28.8.2022 0ML. JAHAČI - uvodna naloga
3 A - A17_22 00:00 28.8.2022 04- letni konji
4 L - L7_22 09:00 08:00 28.8.2022 25- letni konji
5 M - M8_22 00:00 28.8.2022 06- letni konji
6 S - S4_22 00:00 28.8.2022 07- letni konji
7 E - E1_22 00:00 28.8.2022 0OTROCI - uvodna naloga (licence višje od E)
8 E - E1_22 11:25 07:00 28.8.2022 9OTROCI - uvodna naloga (licence E)
9 E - E5_22 12:38 07:00 28.8.2022 1licence višje od E
10 E - E5_22 12:45 07:00 28.8.2022 8licence E
11 A - A16_22 00:00 00:00 28.8.2022 0licence višje od A
12 A - A16_22 13:51 07:00 28.8.2022 2licence A
13 A - A3_22 00:00 00.00 28.8.2022 0licence višje od A
14 A - A3_22 14:05 07:00 28.8.2022 2licence A
15 L - L1_22 14:19 07:00 28.8.2022 3OTROCI - ekipna naloga
16 LM - LM2_22 10:20 09:00 28.8.2022 5Odprta tekma
17 M - M3_22 09:34 09:00 28.8.2022 4Odprta tekma
18 GP - GP-short 09:26 08:00 28.8.2022 1Odprta tekma
Vrni se