TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E1 - E1_19 14.9.2019 0Tekmovalci z licenco A in vec
2 E1 - E1_18 10:00 7 14.9.2019 2Tekmovalci z licenco E
3 A3 - A3_18 10:20 7 14.9.2019 2Tekmovalci z licenco A ter z licenco L in vec
4 A3 - A3_18 14.9.2019 0Tekmovalci z licenco A
5 A15 - A15_18 14.9.2019 0Tekmovalci z licenco L in vec
6 A15 - A15_18 10:45 8 14.9.2019 3Tekmovalci z licenco A
7 A17 - A17_13 14.9.2019 04 letni konji
8 L2 - L2_18 11:20 7 14.9.2019 3Odprta tekma
9 L3 - L3_18 14.9.2019 0Odprta tekma
10 L7 - L7_13 14.9.2019 05 letni konji
11 LM3 - LM3_18 11:50 9 14.9.2019 2Odprta tekma
12 M1 - M1_18 12:20 8 14.9.2019 3Odprta tekma
13 M2 - M2_18 12:55 9 14.9.2019 2Odprta tekma
14 S1 - S1_18 13:25 8 14.9.2019 1Odprta tekma
15 I1 - I1_18 14.9.2019 0Odprta tekma
Vrni se