TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E2 - E2_18 10:00 7 13.10.2019 1Tekmovalci z licenco A in vec
2 E2 - E2_18 10:07 7 13.10.2019 9Tekmovalci z licenco E
3 A11 - A11_18 11:25 7 13.10.2019 1Tekmovalci z licenco L in vec
4 A11 - A11_18 11:32 7 13.10.2019 15Tekmovalci z licenco A
5 L9 - L9_18 13:52 8 13.10.2019 6Odprta tekma
6 LM7 - LM7_18 14:45 9 13.10.2019 5Odprta tekma
7 M7 - M7_18 15:45 9 13.10.2019 4Odprta tekma
Vrni se