turnir tip kraj tekma kat ponder datum uvrstitev tocke št. konja konj
T14026 CSN Bedizzole 30 Mb 1 1.11.2026 47 0 A4652 GUGALU
T14026 CSN Bedizzole 18 Mb 1 31.10.2026 45 0 A4652 GUGALU
T14026 CSN Bedizzole 6 Ma 1 30.10.2026 25 0 A4652 GUGALU
T14626 CSN Bedizzole 40 Mb 1 25.10.2026 15 5.5 A4652 GUGALU
T14626 CSN Bedizzole 22 Ma 1 24.10.2026 11 8 A4652 GUGALU
T14626 CSN Bedizzole 6 L/Ma 1 23.10.2026 4 15.5 A4652 GUGALU
1026 CSN** Celje 41 Ma 1.2 4.10.2026 12 8.4 A4652 GUGALU
1026 CSN** Celje 15 Ma 1 2.10.2026 20 2 A4652 GUGALU
0826 CSN** Velenje 33 Ma 1.2 6.9.2026 7 15 A4652 GUGALU
0826 CSN** Velenje 11 Ma 1 4.9.2026 10 8.5 A4652 GUGALU
0626 CSN** Celje 41 Ma 1.2 16.8.2026 3 26.4 A4652 GUGALU
0626 CSN** Celje 15 Ma 1 14.8.2026 12 7 A4652 GUGALU
TDP26 DP Lipica 12 Wm 1 8.7.2026 7 22 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
TDP26 DP Lipica 18 EKML 1 8.7.2026 3 14 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0526 CSN** Lipica 32 Ma 1.2 5.7.2026 11 9.6 A4652 GUGALU
0526 CSN** Lipica 32 Ma 1.2 5.7.2026 0 0 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0526 CSN** Lipica 28 Ma 1 4.7.2026 14 5 A4652 GUGALU
0526 CSN** Lipica 18 L/Ma 0 3.7.2026 10 0 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0526 CSN** Lipica 13 Ma 1.2 2.7.2026 11 9.6 A4652 GUGALU
0526 CSN** Lipica 12 L/Ma 1.2 2.7.2026 0 0 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0526 CSN** Lipica 4 L 0 1.7.2026 0 0 A4652 GUGALU
0526 CSN** Lipica 3 A2 0 1.7.2026 0 0 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0426 CSN** Kamnica 45 Ma 1.2 21.6.2026 13 7.2 A4652 GUGALU
0426 CSN** Kamnica 45 Ma 1.2 21.6.2026 15 5.4 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0426 CSN** Kamnica 13 L 1 19.6.2026 2 17 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0426 CSN** Kamnica 15 Ma 1 19.6.2026 22 1 A4652 GUGALU
0426 CSN** Kamnica 3 A2 0 18.6.2026 0 0 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0426 CSN** Kamnica 4 L 0 18.6.2026 0 0 A4652 GUGALU
0326 CSN** Celje 41 L/Ma 1.2 14.6.2026 0 0 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0326 CSN** Celje 27 L 1 13.6.2026 22 0 A4652 GUGALU
0226 CSN** Pernica 41 L/Ma 1.2 31.5.2026 10 9 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0226 CSN** Pernica 25 L 1 30.5.2026 12 5 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0226 CSN** Pernica 12 L 1 29.5.2026 10 6 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0126 CSN** Sežana 47 L/Ma 1.2 19.4.2026 4 18.6 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0126 CSN** Sežana 32 L 1 18.4.2026 11 5.5 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0126 CSN** Sežana 17 L 1 17.4.2026 7 8.5 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
0126 CSN** Sežana 3 A2 0 16.4.2026 0 0 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
T7426 CSN San Giovanni in Marignano 26 A2/L 1 21.3.2026 2 13 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z
T7426 CSN San Giovanni in Marignano 25 L 1 21.3.2026 12 5 A4623 NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z