3 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T2721 - CSN - Zagreb-Čehi - 7.5.2021 | Sodniki: | |
0.90m - Utakmica ex-aequo | Kategorija: A0 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 21 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Pia Deučman | A3564 | F. RAMINO M | ŠD Hiša konj |
2 | Ula Dekleva | A2964 | WIKTORIJA | KK PIP |
3 | Nina Movrin | A2515 | LAW IN L.A. | ŠD Hiša konj |
4 | Pika Marušič | A2962 | EL STALYPSO | KK PIP |
5 | Lena Poljakovic | A3873 | GRAND MOON DEL TIGLIO | ŠD Hiša konj |
6 | Luna Maria Resman | A3882 | UTOPIA D`ORCHIS | KK SLOVENJ GRADEC |
7 | Kaja Kropec | A3853 | KENDY | ŠD Konjeniški center Celje |
8 | Taja Turel | A3903 | EMG LIMLEY | KK PR` KRAL |
9 | Ela Volčanšek | A3904 | EMG EL DORADO HARTAGO | KK PR` KRAL |
10 | Alina Štraus | A4002 | GRINGO Z | KK SLOVENJ GRADEC |
11 | Medeja Minih | A3472 | OBI ONE | ŠD Hiša konj |
12 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KK SLOVENJ GRADEC |
13 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KK SLOVENJ GRADEC |
14 | Pia Jakop | A3772 | PINA SANJA | ŠD Hiša konj |
15 | Gaia Pihler | A3950 | VIVANTINUS | KK PR` KRAL |
16 | Katja Lesjak | A3187 | EMG COUNTRY CLEVER Z | KK PR` KRAL |
17 | Boštjan Bizjak | A4019 | ISABEAU DE SPAN | KK SUPRINN |
18 | Rebeka Fergola | A4016 | MERY | ŠD Hiša konj |
19 | Ula Hainšek | A3619 | ZVONAS MAXIMUS | KK SLOVENJ GRADEC |
20 | Ana Pungeršek | Z3025 | DECISION | ŠD Konjeniški center Celje |
21 | Patricija Povše | A2608 | DANAJA | KK SLOVENJ GRADEC |
![]() |
![]() |
![]() |
---|