31 | KK Kamnica | ŠTARTNA LISTA |
0225 - CSN** - Kamnica - 27.4.2025 | Sodniki: ga. Martina Planinc, g. Slavek Vašek, g. Urban Hrušovar | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 21 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Tija Vašl | A4026 | CESADO | KK HIPODROM KAMNICA |
2 | Nina Zupančič | A4497 | IVOIRE D'ISIGNY | KK JEŽA PRI JEŽU |
3 | Ajda Markošek | A4524 | QUECHUA VD DONKHOEVE | KK HIPODROM KAMNICA |
4 | Lena Škrjanec | A4453 | ROYAL STAR | ŠD Konjeniški center Celje |
6 | Mateo Seferović | Z3157 | CHANNEL D | HRVAŠKA |
7 | Mia Matticchio | Z3835 | CARUSO'S COOL KID | HRVAŠKA |
8 | Špela Kocbek | A4118 | CHICO 2 | ŠD Hiša konj |
9 | Ana Vita Cvenk | A4299 | CHECK ME OUT | KD CABALLUS |
10 | Neža Vidovič | A3964 | ORIGINAL VAN BERG OP ZOOM | KD CABALLUS |
11 | Neža Novak | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS |
12 | Neža Potočnik | A4660 | ACATIDA K | KK VELEBIRO |
13 | Tija Vajde | A2782 | DORA | ŠD Hiša konj |
15 | Taša Klaić | Z3415 | ASCOT | HRVAŠKA |
16 | Taja Ošlovnik | A2782 | DORA | ŠD Hiša konj |
17 | Neža Patricija Podlogar | A4510 | GUUS VGH | KK GIBANJE |
18 | Luna Roothe | A4513 | CELLESTOKI | KD CABALLUS |
19 | Tija Vašl | A3392 | DIAMANTE | KK HIPODROM KAMNICA |
20 | Nuša Tony Kovač | Z3846 | FLIPPER 158 | HRVAŠKA |
21 | Nuša Tony Kovač | Z3848 | COLINA GH | HRVAŠKA |
22 | Dora Stvarnik | A4733 | PUERTO RICO | KK VELENJE |
23 | Tena Majetić | Z3493 | CECANTO | HRVAŠKA |
![]() |
![]() |
![]() |
---|