41 | Kobilarna Lipica | REZULTATI |
0125 - CSN** - Lipica | Višina ovir: 1.40m. tempo: 375m/min Dolžina parkurja: 510m. dovoljen čas: 82(164)sekDolžina baraža: 300m. dovoljen čas: 48(96)sek. Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi (HUN) | |
11.4.2025 - 14.4.2025 | ||
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma | Kategorija: S* Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. ga. Helena Plahuta. ga. Alenka Keršič |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK VELEBIRO | ![]() | 0 T v času 35.77 sek |
BR / 2016 / G / Barcley / Quinar / HOLS | 1. baraž | |||||
2 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO | ![]() | 4 T v času 33.86 sek |
BR / 2013 / G / QUINTENDER / CONTENDRO I / HANN | 1. baraž | |||||
3 | JÜRGEN MAYER | Z3815 | CORDOBA DR | NEMČIJA | ![]() | 4 T v času 35.01 sek |
/ 2012 / M / / / OLBD | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO | ![]() | 4 T v času 76.71 sek |
BR / 2017 / M / CASIRO I / GRAF TOP / HANN | ||||||
5 | JÜRGEN MAYER | Z3814 | KIMBERLY | NEMČIJA | ![]() | 4 T v času 78.45 sek |
/ 2013 / M / / / HOLS | ||||||
6 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor | ![]() | 8 T v času 72.43 sek |
BR / 2011 / G / Canstakko / Acobat II / HOLS | ||||||
7 | Živa Šefman | A4623 | NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z | KK GIBANJE | ![]() | 8 T v času 78.22 sek |
BR / 2010 / G / NABAB DE REVE / PACHAT II / Z | ||||||
8 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL | ![]() | 24 T v času 74.12 sek |
BR / 2015 / M / UBLESCO / KENWOOD / KWPN | ||||||
- | Iza Vele | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELEBIRO | ![]() | odstop |
GR / 2017 / G / CICERO VAN PAEMEL Z / ACORD II / BWP |
![]() |
![]() |
![]() |
---|