14 | Kobilarna Lipica | ŠTARTNA LISTA |
0125 - CSN** - Lipica - 11.4.2025 | Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. ga. Helena Plahuta. g. Aljoša Višnar | |
Odprta tekma | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 18 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | JÜRGEN MAYER | Z3815 | CORDOBA DR | NEMČIJA |
2 | Iza Vele | A4304 | ULAGA | KK VELEBIRO |
3 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor |
4 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
5 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK VELEBIRO |
6 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana |
8 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Mihael Kovačič | A4402 | CORNET CASDOR | KK KARLO - Maribor |
10 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | ŠD Konjeniški center Celje |
11 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje |
12 | Tomaž Tabernik | A4335 | ODISSE DD | KK VELEBIRO |
13 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
14 | Živa Šefman | A4623 | NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z | KK GIBANJE |
15 | Ajda Golob | A3273 | HOLLANDE DE MUZE B | KK VELENJE |
16 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL |
17 | JÜRGEN MAYER | Z3814 | KIMBERLY | NEMČIJA |
18 | Iza Vele | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELEBIRO |
![]() |
![]() |
![]() |
---|