33 | KK Kamnica | ŠTARTNA LISTA |
0225 - CSN** - Kamnica - 27.4.2025 | Sodniki: ga. Martina Planinc, g. Slavek Vašek, g. Urban Hrušovar | |
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma | Kategorija: S* Tabela: A Člen: 238.2.2 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 13 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Indi Šimleša | Z3851 | QUINTE | HRVAŠKA |
2 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO |
3 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
4 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor |
5 | Živa Šefman | A4623 | NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z | KK GIBANJE |
6 | Maja Laufer | A4611 | CALIBU PSZ | KK HIPODROM KAMNICA |
7 | Pascal Renard | Z3167 | EASY DE L'HERIBUS | HRVAŠKA |
8 | Veronika Kristofić | Z3496 | ARANYKAPU ASKABAN | HRVAŠKA |
9 | Ante Šimleša | A4067 | DEJA VU DE ELIE Z | HRVAŠKA |
10 | Patricija Kardun | Z3486 | DI CAPRIO DH Z | HRVAŠKA |
11 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO |
12 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj |
13 | Indi Šimleša | Z3657 | CAMACHO | HRVAŠKA |
![]() |
![]() |
![]() |
---|