35 | KK Kamnica | ŠTARTNA LISTA |
0225 - CSN** - Kamnica - 27.4.2025 | Sodniki: ga. Martina Planinc, g. Slavek Vašek, g. Urban Hrušovar | |
Odprta tekma | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 19 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Veronika Kristofić | Z3496 | ARANYKAPU ASKABAN | HRVAŠKA |
2 | Indi Šimleša | Z3851 | QUINTE | HRVAŠKA |
3 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana |
4 | Mia Ivančić | Z3620 | ELDORADO JUNIOR | HRVAŠKA |
6 | Maja Laufer | A4611 | CALIBU PSZ | KK HIPODROM KAMNICA |
7 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana |
8 | Tomaž Laufer | A4525 | QRIGHT THINDER SWIPE | KK VELEBIRO |
10 | Domen Vivod | A4322 | NIGHT BLEU - L | Zveza konjeniških društev |
11 | Džan Imamović | Z3824 | CASALL DE FUYSSIEUX Z | BOSNA IN HERCEGOVINA |
12 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL |
13 | Iza Vele | A2958 | VELEBIRO WESTERN BOY | KK VELEBIRO |
14 | Ante Šimleša | A4067 | DEJA VU DE ELIE Z | HRVAŠKA |
15 | Patricija Kardun | Z3486 | DI CAPRIO DH Z | HRVAŠKA |
16 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana |
17 | Veronika Kristofić | Z3495 | CONOA SZ | HRVAŠKA |
18 | Indi Šimleša | Z3657 | CAMACHO | HRVAŠKA |
19 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana |
20 | Mihael Kovačič | A4402 | CORNET CASDOR | KK KARLO - Maribor |
21 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje |
![]() |
![]() |
![]() |
---|